В 2026 году выростут цены на базовые, ПРОФ, КОРП конфигурации 1С:Предприятие 8, клиентские и серверные лицензии. В среднем стоимость программ 1С увеличится на 10-14%.
Повышение произойдёт в два этапа:
- 1 апреля — изменение стоимости типовых и отраслевых решений для малого и среднего бизнеса, а также некоторых других продуктов.
- 1 июля — корректировка цен на программное обеспечение для крупных организаций и госучреждений, а также на ряд отраслевых конфигураций.
Сравнение цен на популярные программы 1С
| Программа (эл. поставка) | Цена в 2025 году | Цена в 2026 году | % изменения |
| 1С:Бухгалтерия 8 Базовая | 4 400 руб. | 4 900 руб. | 11% |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 20 100 руб. | 23 000 руб. | 14% |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 51 700 руб. | 59 000 руб. | 14% |
| 1С:Зарплата и управление персоналом Базовая | 10 100 руб. | 11 100 руб. | 10% |
| 1С:Зарплата и управление персоналом ПРОФ | 34 800 руб. | 39 700 руб. | 14% |
| 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП | 167 400 руб. | 190 900 руб. | 14% |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 Базовая | 6 300 руб. | 7 000 руб. | 11% |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 26 800 руб. | 30 600 руб. | 14% |
| 1С:Управление торговлей 8 Базовая | 9 100 руб. | 10 000 руб. | 10% |
| 1С:Управление торговлей 8 ПРОФ | 34 800 руб. | 39 700 руб. | 14% |
| 1С:Розница 8 ПРОФ | 20 100 руб. | 23 000 руб. | 14% |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 55 300 руб. | 63 100 руб. | 14% |
| 1С:Документооборот 8 КОРП | 286 900 руб. | 327 100 руб. | 14% |
| 1С:Садовод Базовая | 7 300 руб. | 8 000 руб. | 10% |
| 1С:Садовод ПРОФ | 20 100 руб. | 23 000 руб. | 14% |
| Клиентская лицензия на 1 рабочее место ПРОФ | 8 500 руб. | 9 400 руб. | 11% |
| Лицензия на сервер ПРОФ | 67 300 руб. | 74 100 руб. | 10% |
Стоимость отраслевых программ также увеличится. Например, за 1С:Бухгалтерию строительной организации придётся заплатить 31 900 руб. вместо 21 000 руб.
На втором этапе подорожание коснется лицензий уровня КОРП, конфигураций 1С:ERP, некоторых решений для госорганизаций, крупного бизнеса, предприятий ЖКХ, производственных компаний.
