В 2024 году пользователей ждет повышение цен на аренду 1С в облаке 1С:ГРМ. Изменения вступят в силу с 1 января.
Стоимость тарифа «Бизнес» вырастет с 1943 руб. до 2200 рублей в месяц, а Комплекта поддержки «Базовый для ГРМ» — с 500 рублей до 570 руб. в месяц. Кроме того, изменятся цены на аренду программ.
Цены аренды программ 1С в облаке 1С:ГРМ в 2023 и 2024 годах
Программа | 2023 г. | 2024 г. |
Платформа 1C:Предприятие 8 | 1 054 руб. | 1 170 руб. |
1C:Бухгалтерия 8 | 1 054 руб. | 1 170 руб. |
1С:Управление нашей фирмой 8 | 1 116 руб. | 1 200 руб. |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 1 116 руб. | 1 230 руб. |
1C:Комплексная автоматизация 8 | 1 612 руб. | 1 770 руб. |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП | 2 635 руб. | 2 910 руб. |
1С:Розница 8 | 1 054 руб. | 1 170 руб. |
1С:Управление торговлей 8 | 1 116 руб. | 1 230 руб. |
1С:WMS Логистика. Управление складом | 4 464 руб. | 4 920 руб. |
Напомним, что конечная стоимость аренды 1С в облаке зависит от числа пользователей и потребности в дополнительном дисковом пространстве. Точную цену подскажет наш консультант.
Скачать прайс-лист на тарифы 1С:ГРМ.