1С:Фреш Базовый
Базовый тариф 1С:Фреш
1С:Фреш Базовый — облачный тариф для ИП и небольших компаний, которым нужна 1С для ежедневного учета. В тариф входит одна рабочая база и до 2 одновременных сеансов.
Работайте через браузер или тонкий клиент, ведите учет в одной программе и используйте до 2 одновременных сеансов.
- Работа прямо в 1С без платных модулей
- Бесплатные входящие документы
- Веб-кабинет и мобильная версия
- Роуминг с другими операторами ЭДО
Тариф 1С:Фреш Базовый
1С Фреш тариф Базовый — оптимальное решение для ИП и небольших компаний, нуждающихся в простом и удобном сервисе для ведения учета, управления финансами и кадрами. Он включает все необходимые функции для автоматизации рутинных задач, улучшения взаимодействия между сотрудниками.
Подходит для работы с одной программой 1С в облаке: можно вести учет через интернет, подключаться к базе из браузера или тонкого клиента и использовать сервисы, доступные в рамках подписки
| Тариф | 6 мес. | 12 мес. |
|---|---|---|
| Базовый | 9 500 руб. | 18 100 руб. |
| Базовый (с прерыванием договора) | 11 400 руб. | 21 700 руб. |
| Базовый Зачетный (до 31.12.2026) | 27 100 руб. |
| Тариф (1 сеанс) | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. |
| Доп. сеанс, руб. | 1 600 | 2 500 | 3 200 | 4 100 | 5 100 | 6 000 |
| Тариф (1 сеанс) | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. |
| Дополнительный сеанс | 7 000 | 8 000 | 8 900 | 9 900 | 10 900 | 11 600 |
| Срок подписки | Базовый на ПРОФ | Базовый на ПРОФ с прерыванием | Базовый на СПЕЦ | Базовый на КОРП | Базовый на ERP |
| 1 месяц, руб. | 4 001 | 4 801 | 4 001 | 9 586 | 9 586 |
| 2 месяца, руб. | 8 003 | 9 602 | 8 003 | 19 173 | 19 173 |
| 3 месяца, руб. | 12 005 | 14 404 | 12 005 | 28 760 | 28 760 |
| 4 месяца, руб. | 13 839 | 16 604 | 13 839 | 34 012 | 34 012 |
| 5 месяцев, руб. | 17 299 | 20 755 | 17 299 | 42 515 | 42 515 |
| 6 месяцев, руб. | 20 759 | 24 907 | 20 759 | 51 018 | 51 018 |
| 7 месяцев, руб. | 22 691 | 27 241 | 22 691 | 55 941 | 55 941 |
| 8 месяцев, руб. | 25 933 | 31 133 | 25 933 | 63 933 | 63 933 |
| 9 месяцев, руб. | 29 175 | 35 025 | 29 175 | 71 925 | 71 925 |
| 10 месяцев, руб. | 32 416 | 38 916 | 32 416 | 79 916 | 79 916 |
| 11 месяцев, руб. | 35 658 | 42 808 | 35 658 | 87 908 | 87 908 |
| 12 месяцев, руб. | 38 900 | 46 700 | — | 95 900 | 95 900 |
Что входит в Базовый тариф 1С:Фреш
Одна программа 1С на выбор для работы через интернет: 1С:Бухгалтерия, 1С:УНФ, 1С:ЗУП, 1С:Предприниматель или другое приложение из списка.
Рабочая и тестовая базы одного приложения. В тестовой базе можно проверять настройки и изменения без риска для рабочих данных.
До 2 одновременных сеансов работы в 1С:Фреш. Оптимальное решение для индивидуальных предпринимателей и небольших компаний
50 комплектов электронных документов ежемесячно для обмена с контрагентами через сервис 1С-ЭДО.
Преимущества Базового тарифа





