1С-Отчетность: тарифы и цены
Цена 1С- Отчетность от 1 500 руб.
Тарифы 1С-Отчетность зависят от региона регистрации, формы организации и направления сдачи отчетности, например в СФР или ФНС. Условия подключения электронной отчетности для ИП и ООО различаются. Выберите регион и нужное направление, чтобы узнать стоимость сервиса.
Купите 1С-Отчетность для групп пользователей со скидкой до 80%
Тарифы 1С-Отчетность
1С-Отчетность — это сервис, который позволяет напрямую из программы 1С отправлять через интернет электронные отчеты в контролирующие органы (ФНС, СФР, Росстат). Тарификация осуществляется по принципу «все включено». Пользователям сервиса доступно несколько тарифных планов, цена которых определяется формой организации и регионом регистрации юридического лица или ИП.
Подберите тариф за пару кликов
- Отчетность в ФНС
- Проверка форм на ошибки
- Уведомления и отслеживание статусов.
Стоимость 1С-Отчетность по регионам
Стоимость 1С-Отчетности зависит от места регистрации организации: все регионы распределены по тарифным зонам с учетом местных особенностей, поэтому цена может отличаться от региона к региону.
| Регион | Цена |
|---|---|
| г. Москва | 10 900 руб. |
| Московская область | 9 100 руб. |
| г. Санкт-Петербург | 9 100 руб. |
| Камчатский край | 9 100 руб. |
| Новосибирская область | 9 100 руб. |
| Свердловская область | 9 100 руб. |
| Чукотский автономный округ | 9 100 руб. |
| Республика Саха (Якутия) | 9 100 руб. |
| Воронежская область | 9 000 руб. |
| Нижегородская область | 8 100 руб. |
| Приморский край | 8 000 руб. |
| Ленинградская область | 8 000 руб. |
| Курская область | 7 700 руб. |
| Липецкая область | 7 600 руб. |
| Брянская область | 7 600 руб. |
| Республика Коми | 7 600 руб. |
| Республика Башкортостан | 7 600 руб. |
| Республика Бурятия | 7 600 руб. |
| Республика Алтай | 7 600 руб. |
| Республика Тыва | 7 600 руб. |
| Хабаровский край | 7 600 руб. |
| Красноярский край | 7 600 руб. |
| Владимирская область | 7 600 руб. |
| Амурская область | 7 600 руб. |
| Иркутская область | 7 600 руб. |
| Калининградская область | 7 600 руб. |
| Кемеровская область | 7 600 руб. |
| Курганская область | 7 600 руб. |
| Магаданская область | 7 600 руб. |
| Мурманская область | 7 600 руб. |
| Омская область | 7 600 руб. |
| Оренбургская область | 7 600 руб. |
| Пензенская область | 7 600 руб. |
| Пермский край | 7 600 руб. |
| Самарская область | 7 600 руб. |
| Сахалинская область | 7 600 руб. |
| Томская область | 7 600 руб. |
| Тюменская область | 7 600 руб. |
| Ульяновская область | 7 600 руб. |
| Челябинская область | 7 600 руб. |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 7 600 руб. |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 7 600 руб. |
| Республика Карелия | 7 100 руб. |
| Ярославская область | 7 100 руб. |
| Алтайский край | 7 100 руб. |
| Ростовская область | 6 800 руб. |
| Забайкальский край | 6 800 руб. |
| Краснодарский край | 6 800 руб. |
| Волгоградская область | 6 800 руб. |
| Новгородская область | 6 800 руб. |
| Смоленская область | 6 800 руб. |
| Тверская область | 6 600 руб. |
| Республика Адыгея | 6 550 руб. |
| Республика Дагестан | 6 550 руб. |
| Республика Калмыкия | 6 550 руб. |
| Кабардино-Балкарская Республика | 6 550 руб. |
| Республика Карачаево-Черкесия | 6 550 руб. |
| Республика Мордовия | 6 550 руб. |
| Республика Татарстан | 6 550 руб. |
| Удмуртская Республика | 6 550 руб. |
| Республика Хакасия | 6 550 руб. |
| Чеченская республика | 6 550 руб. |
| Калужская область | 6 550 руб. |
| Орловская область | 6 550 руб. |
| Кировская область | 6 550 руб. |
| Псковская область | 6 550 руб. |
| Рязанская область | 6 550 руб. |
| Тульская область | 6 550 руб. |
| Республика Северная Осетия-Алания | 6 300 руб. |
| Костромская область | 6 300 руб. |
| Еврейская автономная область | 6 300 руб. |
| Белгородская область | 6 000 руб. |
| Республика Ингушетия | 5 900 руб. |
| Ставропольский край | 5 900 руб. |
| Ивановская область | 5 900 руб. |
| Тамбовская область | 5 900 руб. |
| Ненецкий автономный округ | 5 900 руб. |
| Республика Марий Эл | 5 900 руб. |
| Саратовская область | 5 900 руб. |
| Архангельская область | 5 900 руб. |
| Астраханская область | 5 600 руб. |
| г. Севастополь | 5 300 руб. |
| Байконур | 5 300 руб. |
| Республика Крым | 5 300 руб. |
| Вологодская область | 5 100 руб. |
| Чувашская Республика | 4 400 руб. |
| Донецкая народная республика | 2 000 руб. |
| Луганская народная республика | 2 000 руб. |
| Запорожская область | 2 000 руб. |
| Херсонская область | 2 000 руб. |
Сколько стоит 1С-Отчетность
Цена 1С-Отчетность зависит от формы организации, региона регистрации, срока лицензии и тарифного плана. Стоимость для юридических лиц и ИП различаются. Тариф «Основной» включает неограниченную отправку отчетности в контролирующие органы. «Кадровое решение» предназначено для отчетности в СФР.
Группа компаний может подключиться на специальных условиях. В нее можно объединить организации с общим учредителем, единой бухгалтерией или регистрацией в одном регионе. Скидка может достигать 80%. Пользователи 1С:КП ПРОФ могут подключить 1С-Отчетность бесплатно.
| Регион | Тариф «Основной», 12 мес., руб |
Тариф «Основной», 24 мес., руб |
Тариф «Кадровые решения», руб |
Тариф «Группа компаний», Цена за 1 организацию, руб. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| для ИП |
для ООО |
для ИП |
для ООО |
3-5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | 26-50 | 51-100 | 101 и более | ||
| г. Москва | 5 000 | 10 900 | 9 000 | 19 620 | 5 450 | 8 180 | 6 540 | 5 450 | 4 360 | 3 270 | 2 730 | 2 180 |
| Московская область | 3 500 | 9 100 | 6 300 | 16 380 | 4 900 | 6 830 | 5 460 | 4 550 | 3 640 | 2 730 | 2 280 | 1 820 |
| г. Санкт-Петербург | 3 500 | 9 100 | 6 300 | 16 380 | 4 900 | 6 830 | 5 460 | 4 550 | 3 640 | 2 730 | 2 280 | 1 820 |
| Камчатский край | 3 500 | 9 100 | 6 300 | 16 380 | 4 900 | 6 830 | 5 460 | 4 550 | 3 640 | 2 730 | 2 280 | 1 820 |
| Новосибирская область | 3 500 | 9 100 | 6 300 | 16 380 | 4 900 | 6 830 | 5 460 | 4 550 | 3 640 | 2 730 | 2 280 | 1 820 |
| Свердловская область | 3 500 | 9 100 | 6 300 | 16 380 | 4 900 | 6 830 | 5 460 | 4 550 | 3 640 | 2 730 | 2 280 | 1 820 |
| Чукотский автономный округ | 3 500 | 9 100 | 6 300 | 16 380 | 4 900 | 6 830 | 5 460 | 4 550 | 3 640 | 2 730 | 2 280 | 1 820 |
| Республика Саха (Якутия) | 3 500 | 9 100 | 6 300 | 16 380 | 4 900 | 6 830 | 5 460 | 4 550 | 3 640 | 2 730 | 2 280 | 1 820 |
| Воронежская область | 3 400 | 9 000 | 6 120 | 16 200 | 4 900 | 6 750 | 5 400 | 4 500 | 3 600 | 2 700 | 2 250 | 1 800 |
| Нижегородская область | 3 100 | 8 100 | 5 580 | 14 580 | 4 500 | 6 080 | 4 860 | 4 050 | 3 240 | 2 430 | 2 030 | 1 620 |
| Приморский край | 3 000 | 8 000 | 5 400 | 14 400 | 4 800 | 6 000 | 4 800 | 4 000 | 3 200 | 2 400 | 2 000 | 1 600 |
| Ленинградская область | 3 000 | 8 000 | 5 400 | 14 400 | 4 800 | 6 000 | 4 800 | 4 000 | 3 200 | 2 400 | 2 000 | 1 600 |
| Курская область | 2 900 | 7 700 | 5 220 | 13 860 | 4 100 | 5 780 | 4 620 | 3 850 | 3 080 | 2 310 | 1 930 | 1 540 |
| Липецкая область | 2 800 | 7 600 | 5 040 | 13 680 | 3 800 | 5 700 | 4 560 | 3 800 | 3 040 | 2 280 | 1 900 | 1 520 |
| Брянская область | 2 800 | 7 600 | 5 040 | 13 680 | 3 800 | 5 700 | 4 560 | 3 800 | 3 040 | 2 280 | 1 900 | 1 520 |
| Республика Коми | 2 800 | 7 600 | 5 040 | 13 680 | 3 800 | 5 700 | 4 560 | 3 800 | 3 040 | 2 280 | 1 900 | 1 520 |
| Республика Башкортостан | 2 800 | 7 600 | 5 040 | 13 680 | 3 800 | 5 700 | 4 560 | 3 800 | 3 040 | 2 280 | 1 900 | 1 520 |
| Республика Бурятия | 2 800 | 7 600 | 5 040 | 13 680 | 3 800 | 5 700 | 4 560 | 3 800 | 3 040 | 2 280 | 1 900 | 1 520 |
| Республика Алтай | 2 800 | 7 600 | 5 040 | 13 680 | 3 800 | 5 700 | 4 560 | 3 800 | 3 040 | 2 280 | 1 900 | 1 520 |
| Республика Тыва | 2 800 | 7 600 | 5 040 | 13 680 | 3 800 | 5 700 | 4 560 | 3 800 | 3 040 | 2 280 | 1 900 | 1 520 |
| Хабаровский край | 2 800 | 7 600 | 5 040 | 13 680 | 3 800 | 5 700 | 4 560 | 3 800 | 3 040 | 2 280 | 1 900 | 1 520 |
| Красноярский край | 2 800 | 7 600 | 5 040 | 13 680 | 3 800 | 5 700 | 4 560 | 3 800 | 3 040 | 2 280 | 1 900 | 1 520 |
| Владимирская область | 2 800 | 7 600 | 5 040 | 13 680 | 3 800 | 5 700 | 4 560 | 3 800 | 3 040 | 2 280 | 1 900 | 1 520 |
| Амурская область | 2 800 | 7 600 | 5 040 | 13 680 | 3 800 | 5 700 | 4 560 | 3 800 | 3 040 | 2 280 | 1 900 | 1 520 |
| Иркутская область | 2 800 | 7 600 | 5 040 | 13 680 | 3 800 | 5 700 | 4 560 | 3 800 | 3 040 | 2 280 | 1 900 | 1 520 |
| Калининградская область | 2 800 | 7 600 | 5 040 | 13 680 | 3 800 | 5 700 | 4 560 | 3 800 | 3 040 | 2 280 | 1 900 | 1 520 |
| Кемеровская область | 2 800 | 7 600 | 5 040 | 13 680 | 3 800 | 5 700 | 4 560 | 3 800 | 3 040 | 2 280 | 1 900 | 1 520 |
| Курганская область | 2 800 | 7 600 | 5 040 | 13 680 | 3 800 | 5 700 | 4 560 | 3 800 | 3 040 | 2 280 | 1 900 | 1 520 |
| Магаданская область | 2 800 | 7 600 | 5 040 | 13 680 | 3 800 | 5 700 | 4 560 | 3 800 | 3 040 | 2 280 | 1 900 | 1 520 |
| Мурманская область | 2 800 | 7 600 | 5 040 | 13 680 | 3 800 | 5 700 | 4 560 | 3 800 | 3 040 | 2 280 | 1 900 | 1 520 |
| Омская область | 2 800 | 7 600 | 5 040 | 13 680 | 3 800 | 5 700 | 4 560 | 3 800 | 3 040 | 2 280 | 1 900 | 1 520 |
| Оренбургская область | 2 800 | 7 600 | 5 040 | 13 680 | 3 800 | 5 700 | 4 560 | 3 800 | 3 040 | 2 280 | 1 900 | 1 520 |
| Пензенская область | 2 800 | 7 600 | 5 040 | 13 680 | 3 800 | 5 700 | 4 560 | 3 800 | 3 040 | 2 280 | 1 900 | 1 520 |
| Пермский край | 2 800 | 7 600 | 5 040 | 13 680 | 3 800 | 5 700 | 4 560 | 3 800 | 3 040 | 2 280 | 1 900 | 1 520 |
| Самарская область | 2 800 | 7 600 | 5 040 | 13 680 | 3 800 | 5 700 | 4 560 | 3 800 | 3 040 | 2 280 | 1 900 | 1 520 |
| Сахалинская область | 2 800 | 7 600 | 5 040 | 13 680 | 3 800 | 5 700 | 4 560 | 3 800 | 3 040 | 2 280 | 1 900 | 1 520 |
| Томская область | 2 800 | 7 600 | 5 040 | 13 680 | 3 800 | 5 700 | 4 560 | 3 800 | 3 040 | 2 280 | 1 900 | 1 520 |
| Тюменская область | 2 800 | 7 600 | 5 040 | 13 680 | 3 800 | 5 700 | 4 560 | 3 800 | 3 040 | 2 280 | 1 900 | 1 520 |
| Ульяновская область | 2 800 | 7 600 | 5 040 | 13 680 | 3 800 | 5 700 | 4 560 | 3 800 | 3 040 | 2 280 | 1 900 | 1 520 |
| Челябинская область | 2 800 | 7 600 | 5 040 | 13 680 | 3 800 | 5 700 | 4 560 | 3 800 | 3 040 | 2 280 | 1 900 | 1 520 |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 2 800 | 7 600 | 5 040 | 13 680 | 3 800 | 5 700 | 4 560 | 3 800 | 3 040 | 2 280 | 1 900 | 1 520 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 800 | 7 600 | 5 040 | 13 680 | 3 800 | 5 700 | 4 560 | 3 800 | 3 040 | 2 280 | 1 900 | 1 520 |
| Республика Карелия | 2 700 | 7 100 | 4 680 | 12 780 | 3 800 | 5 330 | 4 260 | 3 550 | 2 840 | 2 130 | 1 780 | 1 420 |
| Ярославская область | 2 700 | 7 100 | 4 680 | 12 780 | 3 800 | 5 330 | 4 260 | 3 550 | 2 840 | 2 130 | 1 780 | 1 420 |
| Алтайский край | 2 700 | 7 100 | 4 680 | 12 780 | 3 800 | 5 330 | 4 260 | 3 550 | 2 840 | 2 130 | 1 780 | 1 420 |
| Ростовская область | 2 600 | 6 800 | 4 680 | 12 240 | 4 100 | 5 100 | 4 080 | 3 400 | 2 720 | 2 040 | 1 700 | 1 360 |
| Забайкальский край | 2 600 | 6 800 | 4 680 | 12 240 | 4 100 | 5 100 | 4 080 | 3 400 | 2 720 | 2 040 | 1 700 | 1 360 |
| Краснодарский край | 2 600 | 6 800 | 4 680 | 12 240 | 4 100 | 5 100 | 4 080 | 3 400 | 2 720 | 2 040 | 1 700 | 1 360 |
| Волгоградская область | 2 600 | 6 800 | 4 680 | 12 240 | 4 100 | 5 100 | 4 080 | 3 400 | 2 720 | 2 040 | 1 700 | 1 360 |
| Новгородская область | 2 600 | 6 800 | 4 680 | 12 240 | 4 100 | 5 100 | 4 080 | 3 400 | 2 720 | 2 040 | 1 700 | 1 360 |
| Смоленская область | 2 600 | 6 800 | 4 680 | 12 240 | 4 100 | 5 100 | 4 080 | 3 400 | 2 720 | 2 040 | 1 700 | 1 360 |
| Тверская область | 2 600 | 6 600 | 4 680 | 11 880 | 4 100 | 4 950 | 3 960 | 3 300 | 2 640 | 1 980 | 1 650 | 1 320 |
| Республика Адыгея | 2 500 | 6 550 | 4 320 | 11 790 | 3 800 | 4 920 | 3 930 | 3 280 | 2 620 | 1 970 | 1 640 | 1 310 |
| Республика Дагестан | 2 500 | 6 550 | 4 320 | 11 790 | 3 800 | 4 920 | 3 930 | 3 280 | 2 620 | 1 970 | 1 640 | 1 310 |
| Республика Калмыкия | 2 500 | 6 550 | 4 320 | 11 790 | 3 800 | 4 920 | 3 930 | 3 280 | 2 620 | 1 970 | 1 640 | 1 310 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 2 500 | 6 550 | 4 320 | 11 790 | 3 800 | 4 920 | 3 930 | 3 280 | 2 620 | 1 970 | 1 640 | 1 310 |
| Республика Карачаево-Черкесия | 2 500 | 6 550 | 4 320 | 11 790 | 3 800 | 4 920 | 3 930 | 3 280 | 2 620 | 1 970 | 1 640 | 1 310 |
| Республика Мордовия | 2 500 | 6 550 | 4 320 | 11 790 | 3 800 | 4 920 | 3 930 | 3 280 | 2 620 | 1 970 | 1 640 | 1 310 |
| Республика Татарстан | 2 500 | 6 550 | 4 320 | 11 790 | 3 800 | 4 920 | 3 930 | 3 280 | 2 620 | 1 970 | 1 640 | 1 310 |
| Удмуртская Республика | 2 500 | 6 550 | 4 320 | 11 790 | 3 800 | 4 920 | 3 930 | 3 280 | 2 620 | 1 970 | 1 640 | 1 310 |
| Республика Хакасия | 2 500 | 6 550 | 4 320 | 11 790 | 3 800 | 4 920 | 3 930 | 3 280 | 2 620 | 1 970 | 1 640 | 1 310 |
| Чеченская республика | 2 500 | 6 550 | 4 320 | 11 790 | 3 800 | 4 920 | 3 930 | 3 280 | 2 620 | 1 970 | 1 640 | 1 310 |
| Калужская область | 2 500 | 6 550 | 4 320 | 11 790 | 3 800 | 4 920 | 3 930 | 3 280 | 2 620 | 1 970 | 1 640 | 1 310 |
| Орловская область | 2 500 | 6 550 | 4 320 | 11 790 | 3 800 | 4 920 | 3 930 | 3 280 | 2 620 | 1 970 | 1 640 | 1 310 |
| Кировская область | 2 500 | 6 550 | 4 320 | 11 790 | 3 800 | 4 920 | 3 930 | 3 280 | 2 620 | 1 970 | 1 640 | 1 310 |
| Псковская область | 2 500 | 6 550 | 4 320 | 11 790 | 3 800 | 4 920 | 3 930 | 3 280 | 2 620 | 1 970 | 1 640 | 1 310 |
| Рязанская область | 2 500 | 6 550 | 4 320 | 11 790 | 3 800 | 4 920 | 3 930 | 3 280 | 2 620 | 1 970 | 1 640 | 1 310 |
| Тульская область | 2 500 | 6 550 | 4 320 | 11 790 | 3 800 | 4 920 | 3 930 | 3 280 | 2 620 | 1 970 | 1 640 | 1 310 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 2 600 | 6 300 | 4 680 | 11 340 | 3 800 | 4 730 | 3 780 | 3 150 | 2 520 | 1 890 | 1 580 | 1 260 |
| Костромская область | 2 600 | 6 300 | 4 680 | 11 340 | 3 800 | 4 730 | 3 780 | 3 150 | 2 520 | 1 890 | 1 580 | 1 260 |
| Еврейская автономная область | 2 600 | 6 300 | 4 680 | 11 340 | 3 800 | 4 730 | 3 780 | 3 150 | 2 520 | 1 890 | 1 580 | 1 260 |
| Белгородская область | 2 600 | 6 000 | 4 680 | 10 800 | 3 500 | 4 500 | 3 600 | 3 000 | 2 400 | 1 800 | 1 500 | 1 200 |
| Республика Ингушетия | 2 350 | 5 900 | 4 230 | 10 620 | 3 500 | 4 430 | 3 540 | 2 950 | 2 360 | 1 770 | 1 480 | 1 180 |
| Ставропольский край | 2 350 | 5 900 | 4 230 | 10 620 | 3 500 | 4 430 | 3 540 | 2 950 | 2 360 | 1 770 | 1 480 | 1 180 |
| Ивановская область | 2 350 | 5 900 | 4 230 | 10 620 | 3 500 | 4 430 | 3 540 | 2 950 | 2 360 | 1 770 | 1 480 | 1 180 |
| Тамбовская область | 2 350 | 5 900 | 4 230 | 10 620 | 3 500 | 4 430 | 3 540 | 2 950 | 2 360 | 1 770 | 1 480 | 1 180 |
| Ненецкий автономный округ | 2 350 | 5 900 | 4 230 | 10 620 | 3 500 | 4 430 | 3 540 | 2 950 | 2 360 | 1 770 | 1 480 | 1 180 |
| Республика Марий Эл | 2 350 | 5 900 | 4 230 | 10 620 | 3 500 | 4 430 | 3 540 | 2 950 | 2 360 | 1 770 | 1 480 | 1 180 |
| Саратовская область | 2 350 | 5 900 | 4 230 | 10 620 | 3 500 | 4 430 | 3 540 | 2 950 | 2 360 | 1 770 | 1 480 | 1 180 |
| Архангельская область | 2 350 | 5 900 | 4 230 | 10 620 | 3 500 | 4 430 | 3 540 | 2 950 | 2 360 | 1 770 | 1 480 | 1 180 |
| Астраханская область | 2 100 | 5 600 | 3 780 | 10 080 | 3 150 | 4 200 | 3 360 | 2 800 | 2 240 | 1 680 | 1 400 | 1 120 |
| г. Севастополь | 2 000 | 5 300 | 3 600 | 9 540 | 3 150 | 3 980 | 3 180 | 2 650 | 2 120 | 1 590 | 1 330 | 1 060 |
| Байконур | 2 000 | 5 300 | 3 600 | 9 540 | 3 150 | 3 980 | 3 180 | 2 650 | 2 120 | 1 590 | 1 330 | 1 060 |
| Республика Крым | 2 000 | 5 300 | 3 600 | 9 540 | 3 150 | 3 980 | 3 180 | 2 650 | 2 120 | 1 590 | 1 330 | 1 060 |
| Вологодская область | 2 000 | 5 100 | 3 600 | 9 180 | 2 700 | 3 830 | 3 060 | 2 550 | 2 040 | 1 530 | 1 280 | 1 020 |
| Чувашская Республика | 1 700 | 4 400 | 3 060 | 7 920 | 2 700 | 3 300 | 2 640 | 2 200 | 1 760 | 1 320 | 1 100 | 880 |
| Донецкая народная республика | 1 500 | 2 000 | 2 700 | 3 600 | 1 700 | 1 725 | 1 725 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| Луганская народная республика | 1 500 | 2 000 | 2 700 | 3 600 | 1 700 | 1 725 | 1 725 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| Запорожская область | 1 500 | 2 000 | 2 700 | 3 600 | 1 700 | 1 725 | 1 725 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| Херсонская область | 1 500 | 2 000 | 2 700 | 3 600 | 1 700 | 1 725 | 1 725 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
Дополнения сервиса 1С-Отчетность






