Тарифы 1С-Отчетность
Акции
- Отчеты в СФР.
- Скидка 50% для новых пользователей.
- Цену уточняйте у консультанта.
- Отчеты в ФНС.
- Только для новых пользователей.
1С-Отчетность — это сервис, который позволяет напрямую из программы 1С отправлять через интернет электронные отчеты в контролирующие органы (ФНС, СФР, Росстат). Тарификация осуществляется по принципу «все включено». Вы платите фиксированную ежемесячную абонентскую плату, которая зависит от региона регистрации вашей компании.
Тарифы 1С-Отчетность по регионам
Регион | Зона (цена, руб.) |
Донецкая народная республика, Запорожская область, Луганская народная республика, Херсонская область | 1 500 |
Чувашская Республика | 3 900 |
Вологодская область | 4 400 |
Байконур, Республика Крым, г. Севастополь | 4 600 |
Архангельская область, Астраханская область | 4 900 |
Республика Ингушетия, Республика Марий Эл, Ивановская область, Ненецкий автономный округ, Саратовская область, Ставропольский край, Тамбовская область | 5 200 |
Республика Северная Осетия-Алания, Белгородская область, Костромская область, Еврейская автономная область | 5 500 |
Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Кабардино-Балкария, Республика Калмыкия, Республика Карачаево-Черкессия, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская республика,Калужская область, Кировская область, Орловская область, Псковская область, Рязанская область, Тульская область | 5 700 |
Волгоградская область, Забайкальский край, Краснодарский край, Новгородская область, Ростовская область, Тверская область, Смоленская область | 5 900 |
Республика Карелия, Алтайский край | 6 200 |
Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Тыва, Амурская область, Брянская область, Владимирская область, Иркутская область, Калининградская область, Кемеровская область, Красноярский край, Курганская область, Магаданская область, Липецкая область, Мурманская область, Омская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Сахалинская область, Томская область, Тюменская область, Ульяновская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область, Ярославская область, Ямало-Ненецкий автономный округ | 6 600 |
Курская область | 6 700 |
Ленинградская область, Приморский край | 7 000 |
Нижегородская область | 7 100 |
Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Воронежская область, Московская область, Новосибирская область, Свердловская область, г. Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ | 8 000 |
г. Москва | 9 400 |
Стоимость 1С-Отчетность
Пользователям сервиса доступно несколько тарифных планов, цена которых определяется формой организации и регионом регистрации юридического лица или ИП.
В стоимость Основного тарифа входит неограниченное количество отправок отчетности в контролирующие органы. Тарифный план «Кадровое решение» позволяет отправлять отчеты только в СФР.
При необходимости к сервису сдачи электронной отчетности можно подключить несколько сотрудников. Для владельцев 1С:Комплекта поддержки (1С:ИТС) ПРОФ уровня подключение будет бесплатным.
Группам пользователей, имеющим общего учредителя, бухгалтерию или расположенных в одном регионе, предоставляется скидка до 80%. Отправлять отчеты в электронном виде можно как из одного, так и из разных мест.
Прайс-лист на 1С-Отчетность для ИП и ООО
Тариф | Зона «9400» | Зона «8000» | Зона «7100» | Зона «7000» |
Основной (1 год) | 9400 | 8000 | 7100 | 7000 |
Основной (2 года) | 16920 | 14400 | 12780 | 12600 |
Основной для ИП (1 год) | 4300 | 3000 | 2700 | 2600 |
Основной для ИП (2 года) | 7740 | 5400 | 4860 | 4680 |
Кадровые решения | 4760 | 4280 | 3940 | 4200 |
Группа компаний для 3-5 ООО (цена за 1 орг.) | 7050 | 6000 | 5325 | 5250 |
Группа компаний для 6-10 ООО (цена за 1 орг.) | 5640 | 4800 | 4260 | 4200 |
Группа компаний для 11-15 ООО (цена за 1 орг.) | 4700 | 4000 | 3550 | 3500 |
Группа компаний для 16-25 ООО (цена за 1 орг.) | 3760 | 3200 | 2840 | 2800 |
Группа компаний для 26-50 ООО (цена за 1 орг.) | 2820 | 2400 | 2130 | 2100 |
Группа компаний для 51-100 ООО (цена за 1 орг.) | 2350 | 2000 | 1775 | 1750 |
Группа компаний для 101+ ООО (цена за 1 орг.) | 1880 | 1600 | 1420 | 1400 |
1С-Уполномоченный представитель на 12 месяцев (подключение) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
1С-Уполномоченный представитель на 12 месяцев (продление) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Доп. лицензия абонента 1С-Уполномоченный представитель | 200 | 200 | 200 | 200 |
Тариф | Зона «6700» | Зона «6600» | Зона «6200» | Зона «5900» |
Основной (1 год) | 6700 | 6600 | 6200 | 5900 |
Основной (2 года) | 12060 | 11880 | 11160 | 10620 |
Основной для ИП (1 год) | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 |
Основной для ИП (2 года) | 4500 | 4320 | 4140 | 3960 |
Кадровые решения | 3580 | 3320 | 3320 | 3060 |
Группа компаний для 3-5 ООО (цена за 1 орг.) | 5025 | 4950 | 4650 | 4425 |
Группа компаний для 6-10 ООО (цена за 1 орг.) | 4020 | 3960 | 3720 | 3540 |
Группа компаний для 11-15 ООО (цена за 1 орг.) | 3350 | 3300 | 3100 | 2950 |
Группа компаний для 16-25 ООО (цена за 1 орг.) | 2680 | 2640 | 2480 | 2360 |
Группа компаний для 26-50 ООО (цена за 1 орг.) | 2010 | 1980 | 1860 | 1770 |
Группа компаний для 51-100 ООО (цена за 1 орг.) | 1675 | 1650 | 1550 | 1475 |
Группа компаний для 101+ ООО (цена за 1 орг.) | 1340 | 1320 | 1240 | 1180 |
1С-Уполномоченный представитель на 12 месяцев (подключение) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
1С-Уполномоченный представитель на 12 месяцев (продление) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Доп. лицензия абонента 1С-Уполномоченный представитель | 200 | 200 | 200 | 200 |
Тариф | Зона «5700» | Зона «5500» | Зона «5200» | Зона «4900» |
Основной (1 год) | 5700 | 5500 | 5200 | 4900 |
Основной (2 года) | 10260 | 9900 | 9360 | 8820 |
Основной для ИП (1 год) | 2100 | 2200 | 2000 | 1800 |
Основной для ИП (2 года) | 3780 | 3960 | 3600 | 3240 |
Кадровые решения | 3320 | 3060 | 2840 | 2780 |
Группа компаний для 3-5 ООО (цена за 1 орг.) | 4275 | 4125 | 3900 | 3675 |
Группа компаний для 6-10 ООО (цена за 1 орг.) | 3420 | 3300 | 3120 | 2940 |
Группа компаний для 11-15 ООО (цена за 1 орг.) | 2850 | 2750 | 2600 | 2450 |
Группа компаний для 16-25 ООО (цена за 1 орг.) | 2280 | 2200 | 2080 | 1960 |
Группа компаний для 26-50 ООО (цена за 1 орг.) | 1710 | 1650 | 1560 | 1470 |
Группа компаний для 51-100 ООО (цена за 1 орг.) | 1425 | 1375 | 1300 | 1225 |
Группа компаний для 101+ ООО (цена за 1 орг.) | 1140 | 1100 | 1040 | 980 |
1С-Уполномоченный представитель на 12 месяцев (подключение) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
1С-Уполномоченный представитель на 12 месяцев (продление) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Доп. лицензия абонента 1С-Уполномоченный представитель | 200 | 200 | 200 | 200 |
Тариф | Зона «4600» | Зона «4400» | Зона «3900» | Зона «1500» |
Основной (1 год) | 4600 | 4400 | 3900 | 1500 |
Основной (2 года) | 8280 | 7920 | 7020 | 2700 |
Основной для ИП (1 год) | 1700 | 1700 | 1500 | 1200 |
Основной для ИП (2 года) | 3060 | 3060 | 2700 | 2160 |
Кадровые решения | 2780 | 2380 | 2380 | 1500/1200 |
Группа компаний для 3-5 ООО (цена за 1 орг.) | 3450 | 3300 | 2925 | 1500 |
Группа компаний для 6-10 ООО (цена за 1 орг.) | 2760 | 2640 | 2340 | 1500 |
Группа компаний для 11-15 ООО (цена за 1 орг.) | 2300 | 2200 | 1950 | 750 |
Группа компаний для 16-25 ООО (цена за 1 орг.) | 1840 | 1760 | 1560 | 750 |
Группа компаний для 26-50 ООО (цена за 1 орг.) | 1380 | 1320 | 1170 | 750 |
Группа компаний для 51-100 ООО (цена за 1 орг.) | 1150 | 1100 | 975 | 750 |
Группа компаний для 101+ ООО (цена за 1 орг.) | 920 | 880 | 780 | 750 |
1С-Уполномоченный представитель на 12 месяцев (подключение) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
1С-Уполномоченный представитель на 12 месяцев (продление) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Доп. лицензия абонента 1С-Уполномоченный представитель | 200 | 200 | 200 | 200 |
Часто задаваемые вопросы
Чтобы точно рассчитать стоимость, нужны дополнительные данные.
Во-первых, необходима информация о форме собственности организации. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей цена будет разной.
Во-вторых, должна быть сведения о регионе регистрации. В зависимости от региона подписка 1С Отчетность стоить будет по-разному. Для Москвы и крупных городов она обойдется дороже.
В единую группу пользователей могут быть объединены ИП или ООО, имеющий общего учредителя, единую бухгалтерию или находящиеся в одном регионе.
Тарифные зоны формируются с учетом региональных особенностей, по этому стоимость 1С-Отчетности может отличаться от региона к региону.